台湾28和值走势图(宾果28走势)
宾果28今日开奖
大单 未开 7 期 大双 未开 0 期 小单 未开 1 期 小双 未开 2 期
台湾28组合追踪算法·组合预测
近100期 正确 67 期 · 错误 33 期 · 正确率 67%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115064721 | --- | 大双 | --- |
| 115064720 | 3+7+6=16 | 大双 | 中 |
| 115064719 | 0+3+2=05 | 大双 | 错 |
| 115064718 | 1+9+2=12 | 小双 | 中 |
| 115064717 | 2+4+4=10 | 大单 | 错 |
宾果28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064720 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115064719 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115064718 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115064717 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115064716 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115064715 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115064714 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115064713 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064712 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115064711 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115064710 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115064709 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115064708 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115064707 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115064706 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064705 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064704 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115064703 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115064702 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064701 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115064700 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115064699 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115064698 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115064697 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064696 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115064695 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064694 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064693 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064692 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064691 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115064690 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064689 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064688 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115064687 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115064686 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115064685 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064684 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115064683 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115064682 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064681 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115064680 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064679 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115064678 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115064677 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064676 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115064675 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064674 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115064673 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115064672 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115064671 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 |
宾果28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 2661 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 277 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 51 | 167期 | |
| 3 | 3 | 1% | 4 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 196 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 1 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 21 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 29 | 28期 | |
| 8 | 2 | 4.5% | 60 | 22期 | |
| 9 | 10 | 5.5% | 10 | 18期 | |
| 10 | 8 | 6.3% | 3 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 33 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 2 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 17 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 24 | 13期 | |
| 15 | 14 | 7.3% | 14 | 14期 | |
| 16 | 3 | 6.9% | 0 | 14期 | |
| 17 | 11 | 6.3% | 7 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 20 | 18期 | |
| 19 | 1 | 4.5% | 40 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 13 | 28期 | |
| 21 | 0 | 2.8% | 140 | 36期 | |
| 22 | 3 | 2.1% | 49 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 70 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 225 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 58 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 265 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 693 | 1000期 |
台湾28开奖怎么看
在走势表中,每期有一行,出现的属性会高亮标出,连续情况一目了然。另外也列出了和值0–27在近100期的开出次数,并附上理论概率。要注意的是,少量期数的出现次数会偏开理论值,样本越多才越接近理论。
盛卓PC28:台湾28开奖与预测查询
盛卓PC28(szhexad.com)专门提供台湾28开奖数据,每期开奖后自动更新号码、和值和组合形态,并收录近100期历史记录,方便回看号码变化。最近一期是第115064720期,开出3+7+6=16,属于大双。
台湾28近100期数据统计
近100期里,大开出47次、小53次,单58次、双42次。两端和值里,极大5次、极小8次。最近10期里和值依次为16、5、12、10、3、10、12、17、3、10。当前遗漏最久的和值是0,已经2661期没开;其次是27(693期)。
- 大47
- 小53
- 单58
- 双42
- 大单28
- 大双19
- 小单30
- 小双23
- 极大5
- 极小8
- 对子29
- 豹子0
台湾28常见问题
台湾28龙虎是什么意思?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波看和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
命中率可信吗?
每期出结果后将预测和开奖号码比对,对上算正确,汇总最近100期得出正确率。正确率只代表历史情况,不代表以后。
台湾28多长时间开一次?
按近期的开奖时间统计,每期相隔约5分钟。每天会有停开时段,具体以页面倒计时为准。
什么是极大极小?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。这两段和值理论概率都只有8.4%,因此间隔往往较长。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(比如6、6、6),概率1%;其中两个相同叫对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
本站声明
本站仅提供台湾28数据整理和统计参考,不涉及任何投注服务;统计结果并非购买建议。18岁以下请勿参与彩票活动。