11月15日台湾28今日开奖汇总
全天概况
2026年11月15日 · 第 115064555 期 ~ 第 115064719 期 · 截至 20:45:00
- 期数165
- 平均和值12.84
- 大76
- 小89
- 单88
- 双77
- 大单40
- 大双36
- 小单48
- 小双41
- 极大6
- 极小13
- 豹子0
- 对子52
- 顺子10
当日数据分析
这一页汇总了2026年11月15日台湾28全部165期开奖结果(第115064555期~第115064719期)。以和值统计:大76期、小89期;单88期、双77期;全天平均和值12.84。开出最多的和值是15(17次)、12(16次)和10(13次);全天没有开出的和值:0、1、4、24、26、27。最长连开:连大6期、连小6期、连单7期、连双7期。与前一天(11月14日,203期)相比,大少27次,单少13次,平均和值由13.50变为12.84。
热门和值
1517次
1216次
1013次
1413次
1712次
全天未开出的和值:014242627
形态连开
- 大 连开 6 期(第 115064622 ~ 115064627 期)
- 小 连开 6 期(第 115064592 ~ 115064597 期)
- 单 连开 7 期(第 115064689 ~ 115064695 期)
- 双 连开 7 期(第 115064609 ~ 115064615 期)
按小时统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 8:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 9:00 | 12 | 10 | 2 | 3 | 9 |
| 10:00 | 12 | 4 | 8 | 9 | 3 |
| 11:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 12:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 13:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 14:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15:00 | 12 | 3 | 9 | 7 | 5 |
| 16:00 | 12 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| 17:00 | 12 | 7 | 5 | 9 | 3 |
| 18:00 | 12 | 8 | 4 | 10 | 2 |
| 19:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 20:00 | 10 | 1 | 9 | 5 | 5 |
全部开奖记录(165 期)
这一页的数据来自台湾宾果开奖数据的公开结果,以北京时间统计自然日。按小时统计给出每个小时的期数和大小单双;全部记录放在最下方,可以按期号核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064719 | 20:45:00 | 0+3+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115064718 | 20:40:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064717 | 20:35:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064716 | 20:30:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115064715 | 20:25:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064714 | 20:20:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064713 | 20:15:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064712 | 20:10:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115064711 | 20:05:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064710 | 20:00:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064709 | 19:55:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064708 | 19:50:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064707 | 19:45:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064706 | 19:40:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064705 | 19:35:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064704 | 19:30:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064703 | 19:25:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064702 | 19:20:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064701 | 19:15:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064700 | 19:10:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064699 | 19:05:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064698 | 19:00:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064697 | 18:55:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064696 | 18:50:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064695 | 18:45:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064694 | 18:40:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064693 | 18:35:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064692 | 18:30:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064691 | 18:25:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064690 | 18:20:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064689 | 18:15:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064688 | 18:10:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064687 | 18:05:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064686 | 18:00:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064685 | 17:55:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064684 | 17:50:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064683 | 17:45:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115064682 | 17:40:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064681 | 17:35:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064680 | 17:30:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064679 | 17:25:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064678 | 17:20:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064677 | 17:15:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064676 | 17:10:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064675 | 17:05:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064674 | 17:00:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064673 | 16:55:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064672 | 16:50:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064671 | 16:45:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115064670 | 16:40:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115064669 | 16:35:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115064668 | 16:30:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115064667 | 16:25:00 | 0+1+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064666 | 16:20:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064665 | 16:15:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064664 | 16:10:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064663 | 16:05:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064662 | 16:00:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064661 | 15:55:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115064660 | 15:50:00 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064659 | 15:45:00 | 4+4+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064658 | 15:40:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064657 | 15:35:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115064656 | 15:30:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064655 | 15:25:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064654 | 15:20:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064653 | 15:15:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064652 | 15:10:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064651 | 15:05:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064650 | 15:00:00 | 7+8+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115064649 | 14:55:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064648 | 14:50:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115064647 | 14:45:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064646 | 14:40:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064645 | 14:35:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064644 | 14:30:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064643 | 14:25:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064642 | 14:20:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064641 | 14:15:00 | 0+8+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064640 | 14:10:00 | 8+5+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064639 | 14:05:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064638 | 14:00:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064637 | 13:55:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064636 | 13:50:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064635 | 13:45:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064634 | 13:40:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064633 | 13:35:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064632 | 13:30:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064631 | 13:25:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064630 | 13:20:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064629 | 13:15:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064628 | 13:10:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064627 | 13:05:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064626 | 13:00:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064625 | 12:55:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064624 | 12:50:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115064623 | 12:45:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064622 | 12:40:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064621 | 12:35:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064620 | 12:30:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064619 | 12:25:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064618 | 12:20:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064617 | 12:15:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064616 | 12:10:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064615 | 12:05:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064614 | 12:00:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064613 | 11:55:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064612 | 11:50:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115064611 | 11:45:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064610 | 11:40:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115064609 | 11:35:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064608 | 11:30:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115064607 | 11:25:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064606 | 11:20:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064605 | 11:15:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064604 | 11:10:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064603 | 11:05:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115064602 | 11:00:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064601 | 10:55:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064600 | 10:50:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064599 | 10:45:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064598 | 10:40:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064597 | 10:35:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064596 | 10:30:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064595 | 10:25:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064594 | 10:20:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064593 | 10:15:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064592 | 10:10:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064591 | 10:05:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064590 | 10:00:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115064589 | 09:55:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064588 | 09:50:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064587 | 09:45:00 | 5+9+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064586 | 09:40:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064585 | 09:35:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064584 | 09:30:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064583 | 09:25:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064582 | 09:20:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064581 | 09:15:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064580 | 09:10:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064579 | 09:05:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115064578 | 09:00:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064577 | 08:55:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064576 | 08:50:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115064575 | 08:45:00 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064574 | 08:40:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064573 | 08:35:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064572 | 08:30:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064571 | 08:25:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064570 | 08:20:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064569 | 08:15:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064568 | 08:10:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064567 | 08:05:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064566 | 08:00:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064565 | 07:55:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064564 | 07:50:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064563 | 07:45:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115064562 | 07:40:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064561 | 07:35:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064560 | 07:30:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064559 | 07:25:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064558 | 07:20:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064557 | 07:15:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064556 | 07:10:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064555 | 07:05:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
日期查询
宾果28热门问题
台湾28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段的理论概率都只有8.4%左右,因此间隔往往较长。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同叫豹子(比如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
杀组是什么意思?
杀组就是去掉一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),其余三种均视为命中。
重要提示
本站只做台湾28数据整理和统计展示,并不涉及购彩服务;预测内容不构成投注建议。18岁以下请勿参与博彩活动。