今日比特币28开奖记录(11月15日)
当日统计
2026年11月15日 · 第 11141440 期 ~ 第 11151250 期 · 截至 20:50:00
- 期数1251
- 平均和值13.82
- 大661
- 小590
- 单598
- 双653
- 大单285
- 大双376
- 小单313
- 小双277
- 极大73
- 极小50
- 豹子13
- 对子347
- 顺子56
全天数据回顾
这一页整理了2026年11月15日比特币28全部1251期开奖结果(第11141440期~第11151250期)。结果上,大661次、小590次,单598次、双653次,平均和值13.82。开出最多的和值是14(99次)、12(93次)和15(92次);全天没有开出的和值:27。最长连开:连大11期、连小8期、连单8期、连双10期。形态方面:豹子13、对子347、顺子56;极大73、极小50。
和值冷热
1499次
1293次
1592次
1690次
1388次
全天未开出的和值:27
最长连开
- 大 连开 11 期(第 11150482 ~ 11150492 期)
- 小 连开 8 期(第 11151038 ~ 11151045 期)
- 单 连开 8 期(第 11150142 ~ 11150149 期)
- 双 连开 10 期(第 11150075 ~ 11150084 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 36 | 24 | 33 | 27 |
| 1:00 | 60 | 30 | 30 | 29 | 31 |
| 2:00 | 60 | 29 | 31 | 33 | 27 |
| 3:00 | 60 | 34 | 26 | 28 | 32 |
| 4:00 | 60 | 29 | 31 | 22 | 38 |
| 5:00 | 60 | 29 | 31 | 25 | 35 |
| 6:00 | 60 | 36 | 24 | 37 | 23 |
| 7:00 | 60 | 37 | 23 | 32 | 28 |
| 8:00 | 60 | 41 | 19 | 26 | 34 |
| 9:00 | 60 | 26 | 34 | 33 | 27 |
| 10:00 | 60 | 31 | 29 | 29 | 31 |
| 11:00 | 60 | 35 | 25 | 29 | 31 |
| 12:00 | 60 | 33 | 27 | 22 | 38 |
| 13:00 | 60 | 31 | 29 | 33 | 27 |
| 14:00 | 60 | 28 | 32 | 25 | 35 |
| 15:00 | 60 | 31 | 29 | 27 | 33 |
| 16:00 | 60 | 29 | 31 | 20 | 40 |
| 17:00 | 60 | 30 | 30 | 26 | 34 |
| 18:00 | 60 | 35 | 25 | 32 | 28 |
| 19:00 | 60 | 31 | 29 | 27 | 33 |
| 20:00 | 51 | 20 | 31 | 30 | 21 |
完整开奖记录(1251 期)
本页数据来自公开的比特币数据源等公开结果,以北京时间统计自然日。按小时统计列出各小时的期数和大小单双;全部记录在页面下方,能逐期核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11151250 | 20:50:00 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151249 | 20:49:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151248 | 20:48:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151247 | 20:47:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151246 | 20:46:00 | 0+3+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151245 | 20:45:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151244 | 20:44:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151243 | 20:43:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151242 | 20:42:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151241 | 20:41:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151240 | 20:40:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11151239 | 20:39:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151238 | 20:38:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11151237 | 20:37:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151236 | 20:36:00 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151235 | 20:35:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151234 | 20:34:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151233 | 20:33:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11151232 | 20:32:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151231 | 20:31:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11151230 | 20:30:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151229 | 20:29:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11151228 | 20:28:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151227 | 20:27:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11151226 | 20:26:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11151225 | 20:25:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151224 | 20:24:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11151223 | 20:23:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151222 | 20:22:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151221 | 20:21:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151220 | 20:20:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11151219 | 20:19:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151218 | 20:18:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151217 | 20:17:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11151216 | 20:16:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11151215 | 20:15:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11151214 | 20:14:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11151213 | 20:13:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151212 | 20:12:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151211 | 20:11:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151210 | 20:10:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11151209 | 20:09:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151208 | 20:08:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11151207 | 20:07:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151206 | 20:06:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151205 | 20:05:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151204 | 20:04:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11151203 | 20:03:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151202 | 20:02:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151201 | 20:01:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151200 | 20:00:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151199 | 19:59:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151198 | 19:58:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151197 | 19:57:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151196 | 19:56:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11151195 | 19:55:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151194 | 19:54:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151193 | 19:53:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11151192 | 19:52:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151191 | 19:51:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151190 | 19:50:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11151189 | 19:49:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151188 | 19:48:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151187 | 19:47:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151186 | 19:46:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11151185 | 19:45:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151184 | 19:44:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151183 | 19:43:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151182 | 19:42:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151181 | 19:41:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11151180 | 19:40:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11151179 | 19:39:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151178 | 19:38:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151177 | 19:37:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151176 | 19:36:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11151175 | 19:35:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151174 | 19:34:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151173 | 19:33:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151172 | 19:32:00 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151171 | 19:31:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11151170 | 19:30:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151169 | 19:29:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151168 | 19:28:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151167 | 19:27:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11151166 | 19:26:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151165 | 19:25:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151164 | 19:24:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151163 | 19:23:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151162 | 19:22:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151161 | 19:21:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151160 | 19:20:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151159 | 19:19:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151158 | 19:18:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11151157 | 19:17:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151156 | 19:16:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151155 | 19:15:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151154 | 19:14:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151153 | 19:13:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151152 | 19:12:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11151151 | 19:11:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11151150 | 19:10:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151149 | 19:09:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151148 | 19:08:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151147 | 19:07:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151146 | 19:06:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151145 | 19:05:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151144 | 19:04:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151143 | 19:03:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151142 | 19:02:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151141 | 19:01:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151140 | 19:00:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151139 | 18:59:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151138 | 18:58:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11151137 | 18:57:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11151136 | 18:56:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151135 | 18:55:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11151134 | 18:54:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151133 | 18:53:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151132 | 18:52:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151131 | 18:51:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11151130 | 18:50:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151129 | 18:49:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11151128 | 18:48:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151127 | 18:47:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151126 | 18:46:00 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151125 | 18:45:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151124 | 18:44:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151123 | 18:43:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151122 | 18:42:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151121 | 18:41:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151120 | 18:40:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151119 | 18:39:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151118 | 18:38:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151117 | 18:37:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11151116 | 18:36:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151115 | 18:35:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151114 | 18:34:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11151113 | 18:33:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151112 | 18:32:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151111 | 18:31:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11151110 | 18:30:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11151109 | 18:29:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151108 | 18:28:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11151107 | 18:27:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151106 | 18:26:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151105 | 18:25:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151104 | 18:24:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11151103 | 18:23:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151102 | 18:22:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151101 | 18:21:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151100 | 18:20:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151099 | 18:19:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151098 | 18:18:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151097 | 18:17:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151096 | 18:16:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11151095 | 18:15:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151094 | 18:14:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151093 | 18:13:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11151092 | 18:12:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11151091 | 18:11:00 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151090 | 18:10:00 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11151089 | 18:09:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151088 | 18:08:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11151087 | 18:07:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11151086 | 18:06:00 | 0+1+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151085 | 18:05:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11151084 | 18:04:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11151083 | 18:03:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151082 | 18:02:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151081 | 18:01:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151080 | 18:00:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151079 | 17:59:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151078 | 17:58:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151077 | 17:57:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151076 | 17:56:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151075 | 17:55:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151074 | 17:54:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151073 | 17:53:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151072 | 17:52:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151071 | 17:51:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151070 | 17:50:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151069 | 17:49:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151068 | 17:48:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151067 | 17:47:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151066 | 17:46:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151065 | 17:45:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151064 | 17:44:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151063 | 17:43:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151062 | 17:42:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151061 | 17:41:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151060 | 17:40:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151059 | 17:39:00 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151058 | 17:38:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11151057 | 17:37:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11151056 | 17:36:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151055 | 17:35:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151054 | 17:34:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151053 | 17:33:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151052 | 17:32:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151051 | 17:31:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11151050 | 17:30:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151049 | 17:29:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151048 | 17:28:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151047 | 17:27:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151046 | 17:26:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11151045 | 17:25:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151044 | 17:24:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11151043 | 17:23:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151042 | 17:22:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151041 | 17:21:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11151040 | 17:20:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151039 | 17:19:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151038 | 17:18:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151037 | 17:17:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151036 | 17:16:00 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151035 | 17:15:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151034 | 17:14:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11151033 | 17:13:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151032 | 17:12:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151031 | 17:11:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151030 | 17:10:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11151029 | 17:09:00 | 5+8+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151028 | 17:08:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11151027 | 17:07:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151026 | 17:06:00 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11151025 | 17:05:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151024 | 17:04:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151023 | 17:03:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151022 | 17:02:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151021 | 17:01:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151020 | 17:00:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11151019 | 16:59:00 | 4+7+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151018 | 16:58:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151017 | 16:57:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151016 | 16:56:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151015 | 16:55:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151014 | 16:54:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11151013 | 16:53:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151012 | 16:52:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151011 | 16:51:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11151010 | 16:50:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11151009 | 16:49:00 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151008 | 16:48:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11151007 | 16:47:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151006 | 16:46:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11151005 | 16:45:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151004 | 16:44:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11151003 | 16:43:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11151002 | 16:42:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11151001 | 16:41:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11151000 | 16:40:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150999 | 16:39:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150998 | 16:38:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11150997 | 16:37:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150996 | 16:36:00 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150995 | 16:35:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150994 | 16:34:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150993 | 16:33:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150992 | 16:32:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11150991 | 16:31:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150990 | 16:30:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150989 | 16:29:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150988 | 16:28:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150987 | 16:27:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11150986 | 16:26:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150985 | 16:25:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150984 | 16:24:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150983 | 16:23:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150982 | 16:22:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150981 | 16:21:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
